รายงานผลการตรวจสุขภาพ

ลำดับ ผลการตรวจสุขภาพ พม่า ลาว กัมพูชา ไม่ระบุ เวียดนาม รวม
1 ไม่ระบุ 39,689 3,926 1,219 0 0 44,834
2 รอผล 354 8 0 0 0 362
3 ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพสมบูรณ์ดี 108,080 4,845 1,911 1 18 114,855
4 ผ่านการตรวจสุขภาพ ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา 222 8 0 0 0 230
5 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง 27 1 0 0 0 28
6 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน 1 0 0 0 0 1
รวม 148,3738,7883,130118 160,310