รายงานผลการตรวจสุขภาพ

ลำดับ ผลการตรวจสุขภาพ พม่า ลาว กัมพูชา ไม่ระบุ เวียดนาม รวม
1 ไม่ระบุ 39,687 3,926 1,219 0 0 44,832
2 รอผล 379 8 0 0 0 387
3 ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพสมบูรณ์ดี 125,423 6,142 1,916 1 18 133,500
4 ผ่านการตรวจสุขภาพ ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา 422 16 0 0 0 438
5 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง 28 1 0 0 0 29
6 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน 1 0 0 0 0 1
รวม 165,94010,0933,135118 179,187