รายงานผลการตรวจสุขภาพ

ลำดับ ผลการตรวจสุขภาพ พม่า ลาว กัมพูชา ไม่ระบุ เวียดนาม รวม
1 ไม่ระบุ 39,687 3,926 1,219 0 0 44,832
2 รอผล 379 8 0 0 0 387
3 ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพสมบูรณ์ดี 126,386 6,215 1,916 1 18 134,536
4 ผ่านการตรวจสุขภาพ ต้องติดตามผลการตรวจยืนยันและให้การรักษา 438 18 0 0 0 456
5 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง 28 1 0 0 0 29
6 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน 1 0 0 0 0 1
รวม 166,91910,1683,135118 180,241