ข้อมูลแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน

* เฉพาะข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ MWIS
ลำดับ รหัสกองทุน กองทุน ประเภทบัตร
0บาท365บาท500บาท500บาท550บาท730บาท900บาท1600บาท2100บาท2200บาท2400บาท3200บาท3200บาท รวม
1 00000001,66900000 1,669
2 - 0000000000030 3
3 09192 รพ.เกาะเต่า 23700210005001,6603,2310 5,154
4 10681 รพ.สุราษฎร์ธานี 1,5151699510172510,897003,7929,620131 27,108
5 10742 รพ.เกาะสมุย 1,2300204290007,473035695,8450 15,353
6 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ 5472027902412,319001,1833,28113 7,649
7 11358 รพ.ดอนสัก 16906600122,19000139629193 3,389
8 11359 รพ.เกาะพะงัน 104680033,608502983,2551 7,225
9 11360 รพ.ไชยา 5128820132,134005513,2543 6,062
10 11361 รพ.ท่าชนะ 3421132076719006591,5471 3,108
11 11362 รพ.คีรีรัฐนิคม 25210750340609005171,4530 2,941
12 11363 รพ.บ้านตาขุน 2030580270367004361,1310 2,042
13 11364 รพ.พนม 89001770160761005911,5980 3,232
14 11365 รพ.ท่าฉาง 201201600132955006892,4380 4,460
15 11366 รพ.บ้านนาสาร 91101820120954007751,7760 3,791
16 11367 รพ.บ้านนาเดิม 1110047040901003466570 2,066
17 11368 รพ.เคียนซา 145001680501,140007161,7720 3,946
18 11369 รพ.พระแสง 514145030972005481,1490 2,827
19 11370 รพ.พุนพิน 8223419204001,413007542,1612 5,391
20 11371 รพ.ชัยบุรี 00012010262001051120 492
21 11459 รพร.เวียงสระ 236052180809007352,1720 3,383
22 11654 รพ.วิภาวดี 2102002302002308690 1,147
23 14138 รพ.ท่าโรงช้าง 22353347047473,563021,6765,2370 11,150
รวม 5,935383103,36304386942,9225516,96953,190344 123,588
ข้อมูลระหว่างวันที่ 09/05/2568 ถึง 09/05/2568