ข้อมูลแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน

* เฉพาะข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ MWIS
ลำดับ รหัสกองทุน กองทุน ประเภทบัตร
0บาท365บาท500บาท500บาท550บาท730บาท900บาท1600บาท2100บาท2200บาท2400บาท3200บาท3200บาท รวม
1 00000001,66900000 1,669
2 - 0000000000030 3
3 09192 รพ.เกาะเต่า 27302002102102,326001,6623,2740 7,777
4 10681 รพ.สุราษฎร์ธานี 1,730488695102172015,262003,7909,676131 31,911
5 10742 รพ.เกาะสมุย 1,2300209290007,698035695,8450 15,583
6 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ 64333227902493,756001,1833,29513 9,237
7 11358 รพ.ดอนสัก 169011600142,37500139629193 3,581
8 11359 รพ.เกาะพะงัน 405180034,117502983,2551 7,742
9 11360 รพ.ไชยา 5137820132,850004883,2593 6,729
10 11361 รพ.ท่าชนะ 372151320761,409006591,5521 3,820
11 11362 รพ.คีรีรัฐนิคม 2532157503521,223005171,4570 3,579
12 11363 รพ.บ้านตาขุน 2039580280850004361,1330 2,537
13 11364 รพ.พนม 9311517601691,503005911,5980 4,002
14 11365 รพ.ท่าฉาง 20121716001421,696006892,4510 5,232
15 11366 รพ.บ้านนาสาร 9221118201301,783007751,7810 4,639
16 11367 รพ.บ้านนาเดิม 111116470411,269003466610 2,456
17 11368 รพ.เคียนซา 1610121680501,949007161,7730 4,784
18 11369 รพ.พระแสง 51161450301,482005481,1500 3,350
19 11370 รพ.พุนพิน 919619192047522,299007542,1692 6,459
20 11371 รพ.ชัยบุรี 00312010315001051120 548
21 11459 รพร.เวียงสระ 24209218080718007372,1780 4,110
22 11654 รพ.วิภาวดี 212200230257002308690 1,404
23 14138 รพ.ท่าโรงช้าง 243528347048475,110021,6765,2390 12,745
รวม 6,433788133,362051615861,9165516,90853,359344 143,897
ข้อมูลระหว่างวันที่ 19/09/2569 ถึง 19/09/2569