ข้อมูลแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน

* เฉพาะข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ MWIS
ลำดับ รหัสกองทุน กองทุน ประเภทบัตร
0บาท365บาท500บาท500บาท550บาท730บาท900บาท1600บาท2100บาท2200บาท2400บาท3200บาท3200บาท รวม
1 00000001,66900000 1,669
2 - 0000000000030 3
3 09192 รพ.เกาะเต่า 23700210005001,6603,2340 5,157
4 10681 รพ.สุราษฎร์ธานี 1,5151699510172510,897003,7909,619131 27,105
5 10742 รพ.เกาะสมุย 1,2300204290007,473035695,8450 15,353
6 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ 5472027902412,319001,1833,28113 7,649
7 11358 รพ.ดอนสัก 16906600122,19000139629193 3,389
8 11359 รพ.เกาะพะงัน 104680033,608502983,2551 7,225
9 11360 รพ.ไชยา 5128820132,134004883,2563 6,001
10 11361 รพ.ท่าชนะ 3421132076719006591,5451 3,106
11 11362 รพ.คีรีรัฐนิคม 25210750340609005171,4520 2,940
12 11363 รพ.บ้านตาขุน 2030580270367004361,1320 2,043
13 11364 รพ.พนม 89001760160761005911,5980 3,231
14 11365 รพ.ท่าฉาง 201201600132955006892,4380 4,460
15 11366 รพ.บ้านนาสาร 91101820120954007751,7760 3,791
16 11367 รพ.บ้านนาเดิม 1110047040901003466580 2,067
17 11368 รพ.เคียนซา 145001680501,140007161,7720 3,946
18 11369 รพ.พระแสง 514145030972005481,1490 2,827
19 11370 รพ.พุนพิน 8233419204001,412007542,1592 5,389
20 11371 รพ.ชัยบุรี 00012010262001051120 492
21 11459 รพร.เวียงสระ 236052180809007372,1730 3,386
22 11654 รพ.วิภาวดี 2102002302002308690 1,147
23 14138 รพ.ท่าโรงช้าง 22353347047473,563021,6765,2380 11,151
รวม 5,936383103,36204386942,9215516,90653,193344 123,527
ข้อมูลระหว่างวันที่ 13/07/2568 ถึง 13/07/2568