ข้อมูลแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน

* เฉพาะข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ MWIS
ลำดับ รหัสกองทุน กองทุน ประเภทบัตร
365บาท500บาท550บาท730บาท900บาท1600บาท2100บาท2200บาท3200บาท รวม
1 000001,670000 1,670
2 - 000000003 3
3 09192 รพ.เกาะเต่า 0000000013 13
4 10681 รพ.สุราษฎร์ธานี 0700510,89600423 11,331
5 10742 รพ.เกาะสมุย 02040007,473035,331 13,011
6 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ 000002,32000693 3,013
7 11358 รพ.ดอนสัก 060022,19000371 2,569
8 11359 รพ.เกาะพะงัน 0460033,608503,143 6,805
9 11360 รพ.ไชยา 0280032,134001,862 4,027
10 11361 รพ.ท่าชนะ 210617190059 788
11 11362 รพ.คีรีรัฐนิคม 00000609000 609
12 11363 รพ.บ้านตาขุน 000603680024 398
13 11364 รพ.พนม 000007610030 791
14 11365 รพ.ท่าฉาง 0000295500349 1,306
15 11366 รพ.บ้านนาสาร 0004095500394 1,353
16 11367 รพ.บ้านนาเดิม 000309010017 921
17 11368 รพ.เคียนซา 000001,1400045 1,185
18 11369 รพ.พระแสง 1402097200101 1,080
19 11370 รพ.พุนพิน 040001,41200203 1,619
20 11371 รพ.ชัยบุรี 000102620032 295
21 11459 รพร.เวียงสระ 03030900435 450
22 11654 รพ.วิภาวดี 10017020059 79
23 14138 รพ.ท่าโรงช้าง 0300473,563021,628 5,243
รวม 43060426342,9195515,215 58,559
ข้อมูลระหว่างวันที่ 09/05/2567 ถึง 09/05/2567