ข้อมูลแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน

* เฉพาะข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ MWIS
ลำดับ รหัสกองทุน กองทุน ประเภทบัตร
0บาท365บาท500บาท500บาท550บาท730บาท900บาท1600บาท2100บาท2200บาท2400บาท3200บาท3200บาท รวม
1 00000001,66900000 1,669
2 - 0000000000030 3
3 09192 รพ.เกาะเต่า 27302002102102,136001,6603,2700 7,581
4 10681 รพ.สุราษฎร์ธานี 1,725478695102132015,034003,7909,672131 31,669
5 10742 รพ.เกาะสมุย 1,2300209290007,669035695,8450 15,554
6 11357 รพ.กาญจนดิษฐ์ 64333227902493,671001,1833,29413 9,151
7 11358 รพ.ดอนสัก 169011600142,36700139629193 3,573
8 11359 รพ.เกาะพะงัน 405380034,030502983,2551 7,657
9 11360 รพ.ไชยา 5137820132,809004883,2593 6,688
10 11361 รพ.ท่าชนะ 372151320761,391006591,5521 3,802
11 11362 รพ.คีรีรัฐนิคม 2532157503521,186005171,4570 3,542
12 11363 รพ.บ้านตาขุน 2039580280826004361,1330 2,513
13 11364 รพ.พนม 9311517601691,479005911,5980 3,978
14 11365 รพ.ท่าฉาง 20121716001421,666006892,4510 5,202
15 11366 รพ.บ้านนาสาร 9221118201301,747007751,7810 4,603
16 11367 รพ.บ้านนาเดิม 111116470411,232003466610 2,419
17 11368 รพ.เคียนซา 1610121680501,903007161,7730 4,738
18 11369 รพ.พระแสง 51161450301,471005481,1500 3,339
19 11370 รพ.พุนพิน 917619192045522,278007542,1692 6,434
20 11371 รพ.ชัยบุรี 00312010311001051120 544
21 11459 รพร.เวียงสระ 24209218080709007372,1770 4,100
22 11654 รพ.วิภาวดี 212200230238002308690 1,385
23 14138 รพ.ท่าโรงช้าง 243528347048475,044021,6765,2390 12,679
รวม 6,426778153,362051015860,8665516,90653,349344 142,823
ข้อมูลระหว่างวันที่ 23/03/2569 ถึง 23/03/2569